歡迎您的來(lái)電
15133700513
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY星形彈性聯(lián)軸器
輪胎式聯(lián)軸器
鼓形齒式聯(lián)軸器
梅花形彈性聯(lián)軸器
工業(yè)脹緊套
剛性聯(lián)軸器
滑塊聯(lián)軸器
萬(wàn)向聯(lián)軸器
滾子鏈聯(lián)軸器
膜片聯(lián)軸器
彈性套柱銷(xiāo)聯(lián)軸器
彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器
編碼器、微型聯(lián)軸器
彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器
水泵聯(lián)軸器
蛇形彈簧聯(lián)軸器
各種聯(lián)軸器配件
制動(dòng)器、制動(dòng)輪
軸承座
工業(yè)離合器、逆止器
液力耦合器
扭矩限制器
聯(lián)軸器
芯形彈性聯(lián)軸器
軸類(lèi)加工
彈性塊聯(lián)軸器
夾殼聯(lián)軸器
Z9型工業(yè)脹緊套


產(chǎn)品TAG
Z9型工業(yè)脹緊套產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明:
Z9型脹緊套常用于帶式輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)滾筒體的聯(lián)結(jié)。
Z9型脹緊聯(lián)結(jié)套的基本尺寸參數(shù):(JB/T 7934-1999)
| 基本尺寸(mm) | 額定負(fù)荷 | 單位面積接觸壓強(qiáng) | 擰緊力矩 Ma (N.M) | 質(zhì)量 (kg) | |||||||
| d | D | L1 | n | B | L | 扭矩Mt kN.m Mt(Pax=0) | 軸向力Ft kN Pax(Mt=0) | 軸PwN/mm2 | 殼PnN/mm2 | ||
| 100 | 145 | 75 | 5 | 65 | 54 | 9600 | 192 | 102 | 78 | 145 | 4.7 |
| 110 | 155 | 75 | 5 | 65 | 54 | 10500 | 197 | 93 | 73 | 145 | 5.1 |
| 120 | 165 | 75 | 5 | 65 | 63 | 13000 | 216 | 96 | 78 | 145 | 5.5 |
| 130 | 180 | 84 | 6 | 72 | 63 | 17800 | 287 | 100 | 81 | 145 | 7.5 |
| 140 | 190 | 84 | 6 | 72 | 63 | 20200 | 287 | 94 | 73 | 145 | 7.9 |
| 150 | 200 | 84 | 6 | 72 | 63 | 21600 | 287 | 88 | 77 | 145 | 8.4 |
| 160 | 210 | 84 | 6 | 72 | 63 | 28800 | 360 | 101 | 86 | 145 | 8.9 |
| 170 | 225 | 84 | 6 | 72 | 63 | 32600 | 383 | 101 | 82 | 145 | 10.5 |
| 180 | 235 | 84 | 6 | 72 | 63 | 38800 | 431 | 108 | 92 | 145 | 11 |
| 190 | 250 | 94 | 6 | 81 | 69 | 46800 | 493 | 106 | 87 | 230 | 14.3 |
| 200 | 260 | 94 | 6 | 81 | 69 | 52800 | 526 | 100 | 84 | 230 | 15 |
| 220 | 285 | 94 | 6 | 81 | 69 | 70000 | 640 | 119 | 100 | 355 | 17.8 |
| 240 | 305 | 112 | 7 | 98 | 86 | 88000 | 731 | 96 | 80 | 355 | 23.2 |
| 260 | 325 | 112 | 7 | 98 | 86 | 107000 | 822 | 103 | 85 | 355 | 24.8 |
| 280 | 355 | 120 | 7 | 106 | 94 | 128000 | 916 | 96 | 78 | 355 | 33 |
| 300 | 375 | 120 | 7 | 106 | 94 | 151000 | 1000 | 99 | 81 | 355 | 36 |
| 320 | 405 | 142 | 8 | 125 | 109 | 206000 | 1280 | 101 | 84 | 690 | 52 |
| 340 | 425 | 142 | 8 | 125 | 109 | 242000 | 1420 | 106 | 89 | 690 | 54 |
| 360 | 455 | 159 | 8 | 140 | 120 | 319000 | 1770 | 113 | 94 | 930 | 72 |
| 380 | 475 | 159 | 8 | 140 | 120 | 337000 | 1770 | 109 | 90 | 930 | 75 |
| 400 | 495 | 159 | 8 | 140 | 120 | 355000 | 1770 | 101 | 87 | 930 | 78 |
| 420 | 515 | 159 | 8 | 140 | 120 | 410000 | 1950 | 110 | 92 | 930 | 82 |


