歡迎您的來電
15133700513
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY星形彈性聯(lián)軸器
輪胎式聯(lián)軸器
鼓形齒式聯(lián)軸器
梅花形彈性聯(lián)軸器
工業(yè)脹緊套
剛性聯(lián)軸器
滑塊聯(lián)軸器
萬向聯(lián)軸器
滾子鏈聯(lián)軸器
膜片聯(lián)軸器
彈性套柱銷聯(lián)軸器
彈性柱銷聯(lián)軸器
編碼器、微型聯(lián)軸器
彈性柱銷齒式聯(lián)軸器
水泵聯(lián)軸器
蛇形彈簧聯(lián)軸器
各種聯(lián)軸器配件
制動器、制動輪
軸承座
工業(yè)離合器、逆止器
液力耦合器
扭矩限制器
聯(lián)軸器
芯形彈性聯(lián)軸器
軸類加工
彈性塊聯(lián)軸器
夾殼聯(lián)軸器
LAK鞍形塊彈性聯(lián)軸器

LAK鞍形塊彈性聯(lián)軸器由若干個鞍形橡膠塊通過螺栓與主、從動端半聯(lián)軸器聯(lián)接以傳遞轉(zhuǎn)矩。
LAK型鞍形塊彈性聯(lián)軸器的特點(diǎn):
1.結(jié)構(gòu)簡單,零件數(shù)量少,裝拆方便,易于維護(hù)。
2.具有良好的減振緩沖和較大的軸線偏移補(bǔ)償性能,運(yùn)動及變形所產(chǎn)生熱量通過旋轉(zhuǎn)可自動散發(fā)。
3.鞍形塊彈性元件全系列只有四種規(guī)格,通用互換性好,有利于降低成本。
4.可應(yīng)用于礦山、冶金、船舶、紡織等行業(yè)中。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 Typle | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N·m | 許用轉(zhuǎn)速 n r/min | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度 | 外 徑 D | 股徑 D1 | 中法蘭 隙S | 法蘭胎邊隙S1 | 輪胎厚H | 轉(zhuǎn)動慣量 I kg·m2 | 質(zhì)量 m kg | |
| Y型 | J1、Z1型 | |||||||||||
| LAK1 | 63 | 3700 | 20-32 | 62 | 45 | 155 | 50 | 10 | 30 | 50 | 0.005 | 3.4 |
| LAK2 | 100 | 3500 | 25-38 | 62 | 45 | 165 | 60 | 0.007 | 4.8 | |||
| LAK3 | 160 | 3150 | 28-38 | 82 | 60 | 185 | 75 | 0.018 | 8.73 | |||
| LAK4 | 250 | 3000 | 30-48 | 82 | 65 | 185 | 75 | 0.018 | 8.86 | |||
| LAK5 | 500 | 2500 | 40-65 | 95 | 90 | 235 | 95 | 15 | 45 | 75 | 0.039 | 14.4 |
| LAK6 | 630 | 2400 | 42-70 | 100 | 95 | 240 | 100 | 0.043 | 16.1 | |||
| LAK7 | 1000 | 2000 | 45-75 | 110 | 100 | 290 | 120 | 0.147 | 29 | |||
| LAK8 | 1600 | 1700 | 50-80 | 112 | 100 | 340 | 130 | 0.28 | 38.5 | |||
| LAK9 | 2500 | 1500 | 50-90 | 112 | 100 | 385 | 145 | 25 | 70 | 115 | 0.424 | 53 |
| LAK10 | 4000 | 1250 | 50-100 | 112 | 110 | 460 | 160 | 1.03 | 76.6 | |||
| LAK11 | 6300 | 1050 | 60-110 | 132 | 132 | 530 | 180 | 2.38 | 128 | |||
| LAK12 | 7100 | 1000 | 65-120 | 142 | 132 | 575 | 190 | 3.32 | 144 | |||
| LAK13 | 10000 | 900 | 75-140 | 142 | 132 | 630 | 225 | 5.45 | 198 | |||
| LAK14 | 14000 | 850 | 85、90、95 | 150 | 150 | 665 | 250 | 30 | 115 | 200 | 5.56 | 242 |
| LAK15 | 20000 | 750 | 100-180 | 170 | 170 | 740 | 280 | 10.3 | 330 | |||
| LAK16 | 31500 | 650 | 110-190 | 212 | 186 | 880 | 305 | 23.5 | 475 | |||
| LAK17 | 50000 | 550 | 120-220 | 252 | 242 | 1040 | 345 | 50.2 | 701 | |||



