歡迎您的來(lái)電
15133700513
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY星形彈性聯(lián)軸器
輪胎式聯(lián)軸器
鼓形齒式聯(lián)軸器
梅花形彈性聯(lián)軸器
工業(yè)脹緊套
剛性聯(lián)軸器
滑塊聯(lián)軸器
萬(wàn)向聯(lián)軸器
滾子鏈聯(lián)軸器
膜片聯(lián)軸器
彈性套柱銷聯(lián)軸器
彈性柱銷聯(lián)軸器
編碼器、微型聯(lián)軸器
彈性柱銷齒式聯(lián)軸器
水泵聯(lián)軸器
蛇形彈簧聯(lián)軸器
各種聯(lián)軸器配件
制動(dòng)器、制動(dòng)輪
軸承座
工業(yè)離合器、逆止器
液力耦合器
扭矩限制器
聯(lián)軸器
芯形彈性聯(lián)軸器
軸類加工
彈性塊聯(lián)軸器
夾殼聯(lián)軸器
JQ型-夾殼聯(lián)軸器

JQ型-夾殼聯(lián)軸器是由兩個(gè)沿軸向剖開(kāi)的夾殼組成,主要有單槽的和雙槽的,帶鍵槽的和無(wú)鍵槽的,有單一孔徑和雙孔徑的單槽夾持型剛性聯(lián)軸器緊套在軸上,提供大扭矩握力而不會(huì)損害軸面。雙槽剛性聯(lián)軸器則方便拆卸和維護(hù),且不用移動(dòng)其它的零件。雙槽剛性聯(lián)軸器的螺釘是正反裝的,能保持動(dòng)態(tài)平衡。原材料有鋁、碳鋼和不銹鋼,多種型號(hào)和規(guī)格,也可以根據(jù)客戶特別的要求定制一頭公制另一頭英制的雙孔徑聯(lián)軸器。
JQ型-夾殼聯(lián)軸器是利用兩個(gè)沿軸向剖分的夾殼,用螺栓夾緊以實(shí)現(xiàn)兩軸聯(lián)接,靠?jī)砂肼?lián)軸器表面間的摩擦力傳遞轉(zhuǎn)矩。由兩個(gè)沿軸向部分的夾殼組成。兩夾殼借擰緊螺栓時(shí)的夾緊力緊壓在被鏈接兩軸的表面上,實(shí)現(xiàn)兩軸的鏈接,并借兩半聯(lián)軸器與軸表面間的摩擦力傳遞扭矩。
夾殼聯(lián)軸器裝配和拆卸時(shí)軸不需軸向移動(dòng),所以裝拆很方便,夾殼聯(lián)軸器的缺點(diǎn)是兩軸軸線對(duì)中精度低,結(jié)構(gòu)和形狀比較復(fù)雜,制造及平衡精度較低,只適用于低速和載荷平穩(wěn)的場(chǎng)合,通常大外緣的線速度不大于5m/s,當(dāng)線速度超過(guò)5m/s時(shí)需要進(jìn)行平衡校驗(yàn)。
為了實(shí)際效果為主平衡狀況,螺栓應(yīng)正、倒相間安裝。JQ型夾殼聯(lián)軸器不具備軸向、徑向和角向的補(bǔ)償性能,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,裝拆方便,適用于低速(圓周線速度為5m/s),無(wú)沖擊,振動(dòng)載荷平穩(wěn)的場(chǎng)合,宜用于攪拌器等立軸的聯(lián)接。
JQ型-夾殼聯(lián)軸器主要有以下幾個(gè)特點(diǎn):
1、重量輕,超低慣性和靈敏度好;
2、免維護(hù),*抗油和(以實(shí)際報(bào)告為主)(以實(shí)際報(bào)告為主)性;
3、無(wú)法容許偏心,使用時(shí)應(yīng)讓軸盡量外露;
4、主體材質(zhì)可選鑄鋼/不銹鋼;
5、固定方式有夾緊,頂絲固定;
6、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,裝卸方便。
技術(shù)參數(shù):
| 標(biāo)定符號(hào) | 孔徑 | Mmax | D | L | L1 (H8/j7) | L2 | L0 | n-d0 | d1 (H11/h11) | d2 (H11) | a1 (H11) | b1 | l1 | l2 | R | f | b | t | 重量(kg) |
| JQ-25 | 25 | 90 | 95 | 110 | 20 | 45 | 58 | 4-12 | 32 | 20 | 5 | 4 | 35 | 60 | 0.2 | 0.4 | 8 | 28.3 | 4.47 |
| JQ-30 | 30 | 90 | 102 | 130 | 20 | 55 | 64 | 4-14 | 38 | 25 | 5 | 4 | 45 | 70 | 0.2 | 0.4 | 8 | 33.3 | 4.47 |
| JQ-35 | 35 | 236 | 118 | 162 | 20 | 71 | 80 | 6-14 | 43 | 30 | 5 | 4 | 55 | 85 | 0.4 | 0.6 | 10 | 38.3 | 7.60 |
| JQ-40 | 40 | 236 | 118 | 162 | 20 | 71 | 80 | 6-14 | 48 | 35 | 5 | 6 | 55 | 85 | 0.4 | 0.6 | 12 | 43.3 | 7.60 |
| JQ-45 | 45 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 57 | 37 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.4 | 0.6 | 14 | 48.8 | 10.85 |
| JQ-50 | 50 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 62 | 42 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.4 | 0.6 | 14 | 53.8 | 10.85 |
| JQ-55 | 55 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 67 | 47 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.6 | 1 | 16 | 59.3 | 10.85 |
| JQ-60 | 60 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 73 | 50 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 18 | 64.4 | 25.06 |
| JQ-65 | 65 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 78 | 55 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 18 | 69.4 | 25.06 |
| JQ-70 | 70 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 83 | 60 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 20 | 74.9 | 25.06 |
| JQ-80 | 80 | 2650 | 185 | 280 | 38 | 131 | 138 | 8-18 | 94 | 7 | 10 | 8 | 110 | 145 | 0.6 | 1 | 22 | 85.4 | 30.16 |
| JQ-85 | 85 | 2650 | 185 | 280 | 38 | 121 | 138 | 8-18 | 99 | 75 | 10 | 8 | 110 | 145 | 0.6 | 1 | 22 | 90.4 | 30.16 |
| JQ-90 | 90 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 105 | 80 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 25 | 95.4 | 56.38 |
| JQ-95 | 95 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 110 | 85 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 25 | 100.4 | 56.38 |
| JQ-100 | 100 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 115 | 90 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 28 | 106.4 | 56.38 |
| JQ-105 | 105 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 120 | 95 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 28 | 111.4 | 56.38 |
| JQ-110 | 110 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 125 | 100 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 28 | 116.4 | 90 |
| JQ-115 | 115 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 130 | 105 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 32 | 122.4 | 90 |
| JQ-120 | 120 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 135 | 110 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 32 | 127.4 | 90 |
| JQ-125 | 125 | 15000 | 280 | 440 | 54 | 193 | 210 | 10-23 | 140 | 115 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 32 | 132.4 | 125 |
| JQ-130 | 130 | 15000 | 280 | 440 | 54 | 193 | 210 | 10-23 | 146 | 118 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 32 | 137.4 | 125 |
| JQ-140 | 140 | 15000 | 300 | 440 | 54 | 193 | 230 | 10-23 | 158 | 128 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 36 | 148.4 | 125 |
| JQ-150 | 150 | 28000 | 340 | 500 | 64 | 218 | 260 | 10-33 | 170 | 134 | 16 | 14 | 200 | 255 | 0.6 | 1 | 36 | 158.4 | 215 |
| JQ-160 | 160 | 28000 | 340 | 500 | 64 | 218 | 260 | 10-33 | 180 | 144 | 16 | 14 | 200 | 255 | 0.6 | 1 | 40 | 169.4 | 215 |
| JQ-180 | 180 | 31000 | 380 | 560 | 72 | 244 | 300 | 10-33 | 200 | 162 | 18 | 16 | 240 | 285 | 1 | 1.5 | 45 | 190.4 | 350 |
| JQ-200 | 200 | 33750 | 420 | 640 | 80 | 280 | 340 | 10-33 | 220 | 182 | 20 | 18 | 270 | 325 | 1 | 1.5 | 45 | 210.4 | 516 |



